Master Administration économique et sociale (AES)
Parcours Droit, gestion sociale et comptable (sous réserve d'ouverture à la rentrée 2026-2027)
Objectifs
Le Master 1 Droit, Gestion Comptable et Sociale vise tout autant à renforcer le bagage des étudiants en comptabilité et gestion sociale qu’en droit social. Pour parvenir à cet objectif, un ensemble d’enseignements en économie et gestion en rapport direct avec la fonction sociale de l’entreprise, ainsi que 8 enseignements dédiés en droit social sont proposés. Ces derniers visent à familiariser les étudiants à de nouveaux champs de cette discipline (dialogue social d'entreprise, risques sociaux, expertises et relations de travail, conduite du changement d'entreprise etc..).
En Master 2 (ouverture prévue à la rentrée 2027), l'objectif est de développer la capacité de l'étudiant à affronter des problématiques juridiques complexes relatives à la gestion financière et sociale de l'entreprise, en développant notamment sa capacité à communiquer, conseiller, animer des réunions, piloter des groupes de travail, ou gérer des contentieux. Une mise en situation professionnelle par la réalisation d’un stage de plusieurs mois complète la formation.
Admission
Critères de recrutement
Sélection sur la base des résultats, de la motivation et du projet professionnel de chaque candidat.
Candidater
https://www.unistra.fr/fr/formation/admission/les-admissions-luniversite-strasbourg
Droits de scolarité
https://www.unistra.fr/fr/formation/admission/droits-dinscription-2025-2026
Prérequis obligatoires
Pour l'accès au M1 : Etre titulaire d'une Licence AES, d'une Licence Droit, d'une Licence CCA, d'une Licence Economie et Gestion ou d'un diplôme équivalent de niveau Bac+3
Outre l'excellence académique de son dossier, il est particulièrement attendu du candidat ou de la candidate de solides acquis en droit social et en comptabilité.
Insertion
Secteur(s) d'activité
Référentiel ROME
Métiers visés
Les débouchés concernent plus particulièrement les entreprises de l’industrie, du commerce et des services, les cabinets d’audit ou d’expertise-comptable, les organisations professionnelles syndicats et institutions représentatives du personnel.
Métiers-cibles : direction administrative et financière de l’entreprise, Chief Financial Officer, responsable administratif et financier, pôle social dans les cabinets d’expertise comptable, juriste dans une organisation professionnelle.
Stage
Statut
Formation ouverte aux stages
Stage de M1
- Type de stage
- Type
- Volontaire - sur demande de l'étudiant ; il n'entre pas dans l'obtention de l'année
- Lieu
- Peut être fait à l'étranger
- Semestre
- Rythme de présence en structure d'accueil
Stage obligatoire de M2
- Type de stage
- Type
- Obligatoire - à faire, pour l'obtention de l'année
- Lieu
- Peut être fait à l'étranger
- Semestre
- Rythme de présence en structure d'accueil
- Continu
Programme des enseignements
Master 1 - Administration économique et sociale - Droit, gestion sociale et comptable
Semestre 1 - Administration économique et sociale - Droit, gestion sociale et comptable
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||
| 32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | ||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | ||||||||||||||||
| 15h | - | - | - | ||||||||||||||||
| 15h | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | ||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Semestre 2 - Administration économique et sociale - Droit, gestion sociale et comptable
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 15h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 13h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lieu
Strasbourg
Campus
Campus Esplanade