Descriptif de la licence AES
Licence Administration économique et sociale
Parcours Comptabilité finance
Objectifs
Ce parcours de la licence AES est dédié aux métiers de la comptabilité, de la finance et du contrôle de gestion. Il vise à dispenser aux étudiants un ensemble de compétences techniques en matière de gestion. C’est pourquoi la formation aborde les différents aspects de la profession comptable.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Les étudiants à profil spécifique (mission handicap, sportifs de haut niveau, étudiants salariés) peuvent bénéficier d'un aménagement d'études et/ou des examens, en accord avec les responsables pédagogiques de la formation.
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
Alexandre di Giacomo, responsable pédagogique de la Licence AES
Formation internationale
Formation ayant des partenariats formalisés à l'international
Dimension internationale
Les étudiants ont la possibilité de partir en mobilité annuelle durant leur 3ème année de Licence, dans une université partenaire, hors ou en Europe.
Admission
Critères de recrutement
Etre titulaire d’un bac ou d’un diplôme français ou étranger équivalent.
Candidater
Pour connaitre les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaitre les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Pour une entrée en L1 : Etre titulaire du bac ou d’un diplôme français ou étranger équivalent.
Les voies générales et technologiques seront valorisées eu égard aux attendus nationaux.
- Notes en français aux épreuves anticipées du baccalauréat.
- Valorisation des compétences en mathématiques.
- Eléments d'appréciation dans la fiche "Avenir".
- Appréciation globale du dossier.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Master AES, Master CCA ou Master « Contrôle de gestion »
Passerelles et réorientation
Un service dédié à l'Université de Strasbourg, l'Espace Avenir, se tient à la disposition des étudiants souhaitant se réorienter en cours d'année ou à l'issue de la L1.
Insertion
Référentiel ROME
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 3 semaines minimum
- Période du stage
- En dehors des périodes de cours et d'examens
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 3 semaines minimum
- Période du stage
- En dehors des périodes de cours et d'examens
Programme des enseignements
Licence 1 - Administration économique et sociale - Tronc commun
Semestre 1 - Tronc commun AES
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Économie 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Droit public 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Mathématiques 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Tronc commun AES
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Management 13 ECTS | 33h | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Economie 23 ECTS | 33h | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
66h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Licence 2 - Administration économique et sociale - Comptabilité finance
Semestre 3 - Comptabilité finance
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Informatique 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Mathématiques 23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4 - Comptabilité finance
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Droit privé 43 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE Gestion financière 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
9h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Licence 3 - Administration économique et sociale - Comptabilité finance
Semestre 5 - Comptabilité finance
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE Fondamentale Fiscalité 9 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Commercialité3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Audit 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Business Game3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 6 - AES
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Affaires publiques3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Droit public 23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Economie 33 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE - Entrepreneuriat3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Contacts
Responsable(s) de parcours
Autres contacts
Formulaire de contact de la scolarité