Master Droit des affaires
Parcours Droit bancaire - métiers de la banque
Objectifs
Ce parcours comprend des enseignements d’approfondissement sous forme de cours et de séminaires recouvrant tout le champ du droit des affaires et assurés tout à la fois par des enseignants universitaires et par des enseignants issus du monde des entreprises, de la banque et de la finance.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Les étudiants à profil spécifique (mission handicap, sportifs de haut niveau, étudiants salariés) peuvent bénéficier d'un aménagement d'études et/ou des examens, en accord avec les responsables pédagogiques de la formation.
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
L'équipe pédagogique de la formation est composée de :
Thibault De Ravel D'Esclapon, Olivier Maraud, Jérôme Lasserre-Capdeville et Nicolas Kilgus.
Les + de la formation
Le master 2 est ouvert en alternance et il est organisé conjointement avec l’École Supérieure de la Banque de Schiltigheim (ESB).
Il donne lieu à la délivrance du Master CPA « conseiller patrimonial agence » par l'ESB.
Admission
Critères de recrutement
Les étudiants sont recrutés au niveau BAC+3 et leur profil doit être en accord avec les pré-requis obligatoires de la formation.
S'agissant d'une formation en alternance, des conditions d'âge doivent être remplies : voir conditions
Candidater
Retrouvez l'ensemble des informations relatives à votre admission et inscription sur le site de l'université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1:
Licence Droit et/ou AES
Autres prérequis:
De très solides connaissances, avec d'excellents résultats, sont requis dans les principales matières du droit des affaires (notamment droit des sociétés, droit commercial général) et du droit civil (notamment droit des obligations, droit des contrats spéciaux, droit des sûretés).
Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2:
M1 Droit ou diplôme équivalent; M1 Droit des affaires
Autres prérequis:
De très solides connaissances, avec d'excellents résultats, sont exigées dans les principales matières du droit des affaires (droit commercial, droit commercial approfondi, droit des sociétés, droit approfondi des sociétés, droit bancaire, entreprises en difficulté; ) et du droit civil (sûretés, contrats spéciaux, droit des obligations, régimes matrimoniaux, techniques contractuelles).La formation s’effectue sur la base d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation correspondant à un CDD d’un an. De très solides connaissances sont exigées dans les principales matières du droit des affaires et du droit civil.
Prérequis recommandés
- Fibre commerciale
- Qualité de conseil et de négociation
- Très bonne adaptabilité à différents profils d'interlocuteurs
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Le parcours Droit bancaire-Métiers de la banque ouvre des débouchés exclusivement pour la profession de Conseiller patrimonial en agence bancaire, dans le cadre d’une formation en apprentissage.
Insertion
Référentiel ROME
- Analyse de crédits et risques bancaires
- Relation clients banque/finance
- Collaboration juridique
- Défense et conseil juridique
Métiers visés
. Conseiller Patrimonial Agence
. Perspectives à 3/5 ans vers des postes de Responsable d'unité commerciale, Conseiller en gestion patrimoniale, Conseiller Clientèle de professionnels, etc.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Alternance
CFA partenaire
Rythme d'alternance
Le master 2 est ouvert en alternance.
Le rythme de l'alternance est le suivant : 2 semaines en centre de formation (université/ESBanque) et 2 semaines en entreprise bancaire.
Type de contrat
- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation
Programme des enseignements
Master 1 - Droit des affaires - Droit bancaire-métiers de la banque
Semestre 1 - Droit des affaires - Droit bancaire et financier Métiers de la banque
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Droit des affaires - Droit bancaire et financier Métiers de la banque
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Droit des affaires - Droit bancaire-métiers de la banque
Semestre 3 - Droit bancaire-métiers de la banque
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE 1: Droit bancaire 9 ECTS | 42h | - | - | - |
14h | - | - | - | |
14h | - | - | - | |
14h | - | - | - | |
28h | - | - | - | |
14h | - | - | - | |
14h | - | - | - | |
UE 3: Droit fiscal 6 ECTS | 28h | - | - | - |
10h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
UE 4: Langues 3 ECTS | 20h | - | - | - |
20h | - | - | - | |
245h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Semestre 4 - Droit bancaire-métiers de la banque
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE 6: Mémoire15 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
UE 7: Droit des sociétés 3 ECTS | 28h | - | - | - |
28h | - | - | - | |
UE 8: Droit des affaires 3 ECTS | 28h | - | - | - |
28h | - | - | - | |
UE 9: Droit des assurances 3 ECTS | 28h | - | - | - |
28h | - | - | - | |
UE 10: Droit civil 6 ECTS | 40h | - | - | - |
10,5h | - | - | - | |
10,5h | - | - | - | |
10,5h | - | - | - | |
10,5h | - | - | - |
Lieu
Faculté de droit de Strasbourg
Campus
Campus Esplanade
Contacts
Référente apprentissage
Responsable(s) de parcours
Autres contacts
Scolarité : Formulaire de contact