Master Droit des affaires
Parcours Investigations financières à l'échelle européenne
Objectifs
Le programme a pour objectif de transmettre des connaissances ciblées dans le domaine de l'investigation financière aux apprenants (droit pénal des affaires, enquête patrimoniale, comptabilité-gestion financière etc.) et de les familiariser avec les pratiques de l'investigation financière à l'échelle européenne et internationale (coopération policière et financière, droit pénal douanier, cybercriminalité économique et financière etc.).
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Les étudiants à profil spécifique (mission handicap, sportifs de haut niveau, étudiants salariés) peuvent bénéficier d'un aménagement d'études et/ou des examens, en accord avec les responsables pédagogiques de la formation.
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
L’équipe pédagogique du master est composée d’enseignants-chercheurs membres de l’équipe de droit des affaires de l'Université de Strasbourg et provenant d’autres universités françaises et étrangères, ainsi que de nombreux professionnels (avocats, magistrats, cadres d’entreprise, enquêteurs, experts-comptables, etc.).
Les + de la formation
En master 2, la formation est proposée en alternance afin d’optimiser l’insertion sur le marché du travail des étudiants.
Admission
Critères de recrutement
Bac + 3 minimum.
S'agissant d'une formation en alternance, des conditions d'âge doivent être remplies : voir conditions.
Candidater
Retrouvez l'ensemble des informations relatives à votre admission et inscription sur le site de l'Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1:
Aucune mention n’est privilégiée, le Master 2 étant ouvert à tous les étudiants juristes mais aussi à ceux ayant un profil, économie, finances, audit.
Autres prérequis:
Droit des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, droit pénal des affaires, droit pénal général, procédure pénale.
Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2:
M1 Droit des affaires mais ouvert à toutes les autres mentions.
Autres prérequis:
Droit des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, droit pénal des affaires, droit pénal général, procédure pénale
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Une poursuite d’étude est possible en doctorat à condition d’avoir choisi l’option « Recherche ».
Insertion
Référentiel ROME
- Collaboration juridique
- Défense et conseil juridique
- Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
Métiers visés
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
• Conduire des investigations financières dans le but de détecter des infractions, réunir les preuves, mettre en évidence les réseaux criminels, détecter, geler/saisir et confisquer les avoirs criminels.
• Connaître et utiliser les canaux européens et internationaux de la coopération judiciaire en matière d’investigations financières.
• Connaître et mettre en œuvre l’Analyse Financière Criminelle : préparer, lire, gérer les données, schématiser, interpréter et rapporter, communiquer les résultats de l’analyse.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Alternance
CFA partenaire
Rythme d'alternance
La deuxième année de Master se réalise selon une alternance de cours à la Faculté/immersion en entreprise. Il peut s'agir de périodes allant de 1 à 4 semaines, voire davantage. Cette modalité, très appréciée des entreprises et administrations, permet aux étudiants de s’intégrer pleinement dans leur cadre professionnel et de choisir leur alternance sur l’ensemble du territoire français.
Type de contrat
- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation
Programme des enseignements
Master 1 - Droit des affaires - Investigations financières à l'échelle européenne
Semestre 1 - Droit des affaires - Investigation financière à l'échelle européenne
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Droit des affaires - Investigation financière à l'échelle européenne
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Droit des affaires - Investigations financières à l'échelle européenne
Semestre 3 - Investigation financière à l'échelle européenne
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
150h | - | - | - | |
25h | - | - | - | |
25h | - | - | - | |
50h | - | - | - | |
25h | - | - | - | |
25h | - | - | - | |
150h | - | - | - | |
25h | - | - | - | |
50h | - | - | - | |
25h | - | - | - | |
25h | - | - | - | |
25h | - | - | - | |
UE 3 Langue3 ECTS | 40h | - | - | - |
40h | - | - | - |
Semestre 4 - Investigation financière à l'échelle européenne
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE 4 Professionnalisation30 ECTS | 62h | - | - | - |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
22h | - | - | - | |
30h | - | - | - |
Master 2 - Droit des affaires - Investigations financières à l'échelle européenne (EÀD) (SFC)
Semestre 3 - Investigation financière à l'échelle européenne - EAD
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
95h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
15h | - | - | - | |
30h | - | - | - | |
15h | - | - | - | |
15h | - | - | - | |
95h | - | - | - | |
15h | - | - | - | |
30h | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
UE 3 Anglais3 ECTS | 20h | - | - | - |
20h | - | - | - |
Semestre 4 - Investigation financière à l'échelle européenne - EAD
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE 4 Professionnalisation30 ECTS | 20h | - | - | - |
4h | - | - | - | |
15h | - | - | - | |
6h | - | - | - |
Lieu
Strasbourg
Campus
Campus Esplanade
Contacts
Responsable(s) de parcours
Référent apprentissage
Autres contacts
Formulaire de contact de la Scolarité
Lien vers le site du diplôme
Établissement(s) partenaire(s)
Service Formation Continue de l'Université de Strasbourg (SFC)