Master Droit pénal et sciences criminelles
Parcours Droit pénal appliqué
Objectifs
Ce parcours forme des spécialistes de droit pénal interne, européen et international et prépare aux examens et concours d'accès aux professions d'enseignant-chercheur, de magistrat, directeur des services de greffe judiciaire, greffier, avocat, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire (directeur de service pénitentiaire, lieutenant pénitentiaire, directeur de service pénitentiaire d'insertion et de probation (D-SPIP), conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (C-PIP), fonctionnaire de la protection judiciaire de la jeunesse), de commissaire, officier de police ou de gendarmerie et officier des douanes, ainsi qu'au métier de juriste dans une association d'aide aux victimes ou aux personnes condamnées.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Les étudiant(e)s à profil spécifique (mission handicap, sportifs de haut niveau, étudiants salariés) peuvent bénéficier d'un aménagement d'études et/ou des examens, en accord avec les responsables pédagogiques de la formation.
Admission
Critères de recrutement
Bac + 3 minimum.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1:
Licence mention Droit
Autres prérequis:
Il est souhaitable que les étudiant(e)s, d'une part, aient un bon niveau général en droit, d'autre part, aient suivi les cours de droit pénal général et de procédure pénale, comme matière à travaux dirigés pour l'un d'entre eux au moins, et puissent attester d'un très bon niveau général en droit pénal. Le projet de départ dans une autre université (mobilité Erasmus et/ou hors Europe) lors de l'année de M1 sera en outre valorisé.
Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2:
M1 Droit pénal et sciences criminelles, Droit privé, Droit public, Droit des affaires, M1 Droit, M1 Droit européen
Autres prérequis:
Solides connaissances en droit pénal et procédure pénale
Poursuite d'études
Poursuite d'études
La mention forme des spécialistes en droit pénal et sciences criminelles susceptibles de poursuivre en doctorat en vue d'épouser une carrière d'enseignant-chercheur.
Insertion
Référentiel ROME
Métiers visés
Métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche, métiers de la formation : enseignant-chercheur, chercheur
Métiers de la police et de la sécurité
Métiers de la justice
Métiers de la prévention, de la gestion et de la médiation des conflits
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Master 1 - Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal appliqué
Semestre 1 - Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal appliqué
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
79h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal appliqué
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67h | 27h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
9h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal appliqué
Semestre 3 - Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal appliqué
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63h | - | - | - | |||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||
63h | - | - | - | |||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||
84h | - | - | - | |||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||
|
Semestre 4 - Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal appliqué
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieu
Strasbourg
Campus
Campus Esplanade