Master Droit
Parcours Cyberjustice
Objectifs
Le parcours Cyberjustice pour objectif de proposer aux étudiants qui souhaitent s’orienter vers les différentes professions juridiques (magistrat, avocat, juriste d’entreprise, etc.) une formation adaptée aux évolutions contemporaines de ces professions liées au développement des nouvelles technologies.
Compétences à acquérir :
- Maîtriser les connaissances juridiques nécessaires en vue d’accéder aux différentes professions juridiques, grâce aux enseignements dans les matières fondamentales du droit public et du droit privé qui figurent au programme des concours et examens.
- connaître les enjeux pratiques et théoriques de l’usage des nouvelles technologies par les professionnels du droit, grâce à des enseignements réalisés conjointement par des universitaires et des praticiens.
- Etre capable de mener une recherche juridique en sachant utiliser les outils documentaires de la discipline, et notamment les nouveaux outils numériques.
- Savoir poser et résoudre un problème juridique (à l’occasion d’un rapport écrit ou d’une consultation).
- Etre apte à s’exprimer à l’écrit et à l’oral en ayant un parfait usage de la terminologie juridique.
- Savoir écrire et parler dans une langue étrangère, en connaissant notamment le vocabulaire juridique.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Les étudiants à profil spécifique (mission handicap, sportifs de haut niveau, étudiants salariés) peuvent bénéficier d'un aménagement d'études et/ou des examens, en accord avec les responsables pédagogiques de la formation.
Les + de la formation
La formation est adossée à plusieurs centres de recherche : le Centre d’Etudes Internationales et Européennes (CEIE), le Centre de Droit Privé Fondamental (CDPF), le Centre Droit, Religion, Entreprise et Société (DRES), l’Institut de Recherche Carré de Malberg (IRCM) et le Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI).
Les étudiants bénéficient d’une initiation à la recherche leur permettant d’acquérir la méthodologie universitaire. Ils sont associés à l’organisation d’un colloque chaque année. Ils ont la possibilité de choisir de rédiger un mémoire de recherche, encadré par l’enseignant de leur choix puis soutenu devant un jury.
Admission
Critères de recrutement
Les étudiants sont recrutés au niveau BAC+3 et leur profil doit être en accord avec les pré-requis obligatoires de la formation.
Candidater
Retrouvez l'ensemble des informations relatives à votre admission et inscription sur le site de l'université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1:
L3 de droit ou diplôme équivalent
Autres prérequis:
Bonne culture juridique et maîtrise des grandes matières de droit privé (droit civil, droit commercial, droit pénal, procédures civile et pénale, etc.) ou de droit public (droit administratif, libertés publiques, droit public des affaires, etc.) requises pour accéder aux différentes professions juridiques (magistrat, avocat, etc.).
Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2:
M1 Droit ou diplôme équivalent
Autres prérequis:
Bonne culture juridique et maîtrise des grandes matières de droit privé (droit civil, droit commercial, droit pénal, procédures civile et pénale, etc.) ou de droit public (droit administratif, libertés publiques, droit public des affaires, etc.) requises pour accéder aux différentes professions juridiques (magistrat, avocat, etc.).
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Ceux qui le souhaitent peuvent, à l’issue du Master, poursuivre leur activité de recherche par un doctorat de droit.
Insertion
Référentiel ROME
Métiers visés
A l’issue de la formation, l’étudiant pourra exercer directement certaines professions comme celle de juriste d’entreprise, se présenter à différents concours et examens (notamment en vue de devenir avocat ou magistrat) ou poursuivre sa formation universitaire par un doctorat en droit.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
- Durée du stage
- 3 - 6 mois
- Période du stage
- Master 2
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Master 1 - Droit - Cyberjustice
Semestre 1 - Droit - Cyberjustice
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Droit - Cyberjustice
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Droit - Cyberjustice
Semestre 3 - Cyberjustice
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
39h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
36h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
42h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
39h | - | - | - | |
16h | - | - | - | |
8h | - | - | - | |
15h | - | - | - |
Semestre 4 - Cyberjustice
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6h | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
UE8: Stage ou mémoire12 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Lieu
Faculté de droit de Strasbourg
Campus
Campus Esplanade
Contacts
Responsable(s) de parcours
Autres contacts
Scolarité : Formulaire de contact