Master Droit
Parcours Droit de l'économie numérique
Objectifs
Le master permet d’acquérir des compétences clés de la transformation digitale. Son objectif est de former des juristes capables de répondre aux besoins du marché de l’emploi, maîtrisant à la fois le Droit et l’environnement du numérique avec une sensibilité technique dans ce domaine.
Outre l’acquisition de connaissances pluridisciplinaires en droit, économie et gestion, le parcours s’appuie sur l’acquisition de méthodes et de savoir-faire (gestion de projet, veille et intelligence économique,cybersécurité, entreprenariat…) et insiste sur l’innovation et son financement.
La formation est pluridisciplinaire : elle comporte des enseignements surtout en droit (tant privé que public) en économie et en gestion.
De plus les étudiants doivent acquérir des connaissances techniques afin de maîtriser les nouvelles technologies et les enjeux de la transformation digitale des organisations :
- Acquérir des connaissances générales de l’environnement numérique et de l'innovation ;
- Connaître les règles juridiques encadrant le marché du numérique ;
- Être capable de proposer une étude de mise en conformité au regard du Règlement Général sur la Protection des Données ;
- Savoir identifier les besoins en matière de sécurité et de gestion de crise ;
- Savoir identifier les problématiques de propriété intellectuelle ;
- Maîtriser les contrats des prestataires informatiques ;
- Maîtriser les contrats du commerce électronique ;
- Savoir déposer une marque et un nom de domaine ;
- Savoir prendre en compte l'empreinte carbone du numérique ;
- Savoir prendre en compte le contexte européen (DSM, digital Single Market) et transfrontalier
et les enjeux internationaux (dépendance par rapport aux géants numériques américains et asiatiques)
- Maîtriser la gestion de projets numériques et animer une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle, comprendre le monde technique et de l’ingénieur ;
- Développer un esprit entrepreneurial (digital entrepreneurship) et un leadership hightech ;
- Être capable de rechercher des financements pour les projets digitaux.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Les étudiants à profil spécifique (mission handicap, sportifs de haut niveau, étudiants salariés) peuvent bénéficier d'un aménagement d'études et/ou des examens, en accord avec les responsables pédagogiques de la formation.
Les + de la formation
Le Master s’insère dans le paysage européen. Les enseignements sont dispensés par des universitaires et des experts avertis.
Les séminaires sont délibérément tournés vers l’extérieur, la pratique et la culture entrepreneuriale, comme en témoigne notamment la participation au projet PEPITE ETENA.
La visée première de ce diplôme est d’établir un trait d’union entre l’Université et le monde professionnel dans un souci constant de former des professionnels ouverts, reconnus, recherchés pour leurs compétences juridiques, techniques, transversales et possédant une employabilité immédiate.
Admission
Critères de recrutement
Les étudiants sont recrutés au niveau BAC+3 et leur profil doit être en accord avec les pré-requis obligatoires de la formation.
Candidater
Retrouvez l'ensemble des informations relatives à votre admission et inscription sur le site de l'université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1:
Licence mention Droit et Licence AES
Autres prérequis:
Bons résultats durant les trois années de licence avec une bonne culture juridique en droit public et droit privé. Bonne maîtrise de l'anglais. Compréhension des problèmes économiques liés au numérique.
Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2:
Etre titulaire de M1 Droit, AES ou équivalent
Autres prérequis:
Avoir de préférence suivi des enseignements de système d'information
Prérequis recommandés
La formation est ouverte à des types de publics différents et complémentaires (notamment par la réalisation de projets collectifs) à savoir des étudiants titulaires d’un master 1 en droit, en 4eme année de Sciences Politiques,des étudiants titulaires d’un Master AES, qui auront l’occasion durant le parcours de collaborer avec les étudiants des masters Droit et Gestion des Energies et du Développement Durable et Commerce Electronique et de Cyberjustice.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Master à vocation professionnelle.
Possibilité de poursuite en thèse
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
- Durée du stage
- 4 - 6 mois
- Période du stage
- Master 2
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Master 1 - Droit - Droit de l'économie numérique
Semestre 1 - Droit - Droit de l'économie numérique
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Droit - Droit de l'économie numérique
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Droit - Droit de l'économie numérique
Semestre 3 - Droit de l'économie numérique
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
72h | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
8h | - | - | - | |
3h | - | - | - | |
4h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
54h | - | - | - | |
16h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
8h | - | - | - | |
54h | - | - | - | |
8h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
48h | - | - | - | |
11h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
3h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
4h | - | - | - | |
3h | - | - | - |
Semestre 4 - Droit de l'économie numérique
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
48h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
48h | - | - | - | |
27h | - | - | - | |
15h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
68h | - | - | - | |
8h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
8h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
3h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
- | - | - | - |
Lieu
Faculté de droit de Strasbourg
Campus
Campus Esplanade
Contacts
Responsable(s) de parcours
Autres contacts
Scolarité : Formulaire de contact