Master Administration économique et sociale
Parcours Droit comptable et données
Objectifs
L’objectif de ce parcours est de former les collaborateurs de cabinets d’expertise-comptable. Les étudiants auront des compétences juridiques et comptables associées à des connaissances fortes de gestion des données.
De plus, les étudiants seront formés aux défis, enjeux et risques liés au numérique dans l’environnement comptable (par exemple, dans les domaines de la fiscalité, de l’analyse de données ou encore de la sécurité des informations comptables numériques).
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Les étudiants à profil spécifique (mission handicap, sportifs de haut niveau, étudiants salariés) peuvent bénéficier d'un aménagement d'études et/ou des examens, en accord avec les responsables pédagogiques de la formation.
Admission
Critères de recrutement
Les étudiants sont recrutés au niveau BAC+3 et leur profil doit être en accord avec les pré-requis obligatoires de la formation.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Licence AES, DCG ou équivalent
De très solides connaissances, avec d’excellents résultats, sont requises dans les matières : Analyse comptable, Droit des obligations, Droit des sociétés, Fiscalité, Comptabilité approfondie, Comptabilité de gestion, Contrôle de gestion.
Prérequis recommandés
Pour ce parcours, l’obtention du DCG est un sérieux atout.
Insertion
Secteur(s) d'activité
Référentiel ROME
Métiers visés
- Collaborateur en cabinet spécialisé dans les aspects de droit fiscal, social ou du numérique
- Collaborateur spécialisé en gestion du numérique et des données comptables
- collaborateur en cabinet d'expertise-comptable
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
- Durée du stage
- 5 mois minimum
- Période du stage
- M1 (1 mois) et M2 (4 à 6 mois)
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 3 semaines minimum
- Période du stage
- M1 ou M2
Programme des enseignements
Master 1 - Administration économique et sociale - Droit comptable et données
Semestre 1 - Administration économique et sociale - Droit comptable et données
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||
- | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
128h | - | - | - | ||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Administration économique et sociale - Droit comptable et données
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
111h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
13h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Administration économique et sociale - Droit comptable et données
Semestre 3 - Administration économique et sociale - Droit comptable et données
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65h | - | - | - | |||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||
40h | - | - | - | |||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||
18h | 13,5h | - | - | |||||||||||
9h | - | - | - | |||||||||||
9h | 13,5h | - | - | |||||||||||
42h | - | - | - | |||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
- | 13,5h | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
17h | - | - | - | |||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||
10h | - | - | - |
Semestre 4 - Administration économique et sociale - Droit comptable et données
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Contacts
Responsable(s) de parcours
Autres contacts
Formulaire de contact de la Scolarité